
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | TMC13 - 739 | 1080 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | TMC13 - 738 | 1314 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | TMC13 - 737 | 5315 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TMC13 - 736 | 9390 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | TMC13 - 735 | 6669 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | TMC13 - 734 | 0107 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | TMC13 - 733 | 9961 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | TMC13 - 732 | 5853 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | TMC13 - 731 | 7720 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | TMC13 - 730 | 8957 |

